Вентили бронзовые

Вентили бронзов...

Вентили бронзовые.

Вентили бронзовые (также как чугунные и стальные) применяются для бесступенчатого регулирования потока жидкости по трубопроводу. А также для плотного прикрытия такого потока.

Ходовая резьба, применяемая в запорном элементе вентилей, тормозящая перемещение шпинделя, позволяет фиксировать запорный орган в любом промежуточном положении, т.о. расход рабочей среды через вентиль не изменится даже при отсутствии контроля.


В зависимости от конструкции корпуса существуют:
  • проходные запорные бронзовые вентили;
  • угловые запорные бронзовые вентили;
  • прямоточные запорные бронзовые вентили.

Вентили бронзовые

1 Вентиль 15б3р 15 0,280 49,95

2 Вентиль 15Б3р 15 паз Б 0,210 62,85

3 Вентиль 15Б3р 15 УКРАИНА 0,210 59,62

4 Вентиль 15б3р 20 паз Б 0,370 72,31

5 Вентиль 15Б3р 20 УКРАИНА 0,255 71,20

6 Вентиль 15б3р 25 0,590 113,03

7 Вентиль 15б3р 32 0,680 135,86

8 Вентиль 15б3р 40 1,430 238,49

9 Вентиль 15б3р 50 1,830 321,25

10 Вентиль 15Б3р 15 Бологое 0,280 69,57

11 Вентиль 15Б3р 20 Бологое 0,370 91,08

12 Вентиль 15Б3р 25 Бологое 0,590 129,96

13 Вентиль 15Б3р 32 Бологое 0,680 209,62

14 Вентиль 15Б3р 40 Бологое 1,430 317,83

15 Вентиль 15Б3р 50 Бологое 1,830 436,61

16 Вентиль 15б1п 15 Бологое 0,235 73,59

17 Вентиль 15б1п 20 Бологое 0,250 104,29

18 Вентиль 15б1п 25 Бологое 0,500 135,73

19 Вентиль 15б1п 32 Бологое 0,625 225,98

20 Вентиль 15б1п 40 Бологое 1,000 433,51

21 Вентиль 15б1п 50 Бологое 2,000 516,36

22 Вентиль 15б1п 15 0,329 78,00

23 Вентиль 15б1п 20 0,329 97,14

24 Вентиль 15б1п 25 0,329 132,46

25 Вентиль 15б1п 32 0,329 157,43

26 Вентиль балонный ВБ-2 0,329 83,16

27 Маховик ВБ-2 0,000 2,94

28 Головка вентильная маховик 0,113 36,36

29 Головка вентильная б/маховик 0,070 23,51

 


Перезвоните мне

Введите имя и номер тел и мы перезвоним вам

ТД Мегастрой, Powered by volshebnik